Suchergebnisse
43 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
43 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Handgabelhubwagen mit Waage, Traglast 2000 kg, Gabellänge 1150 mm, Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten, Genauigkeit 99,9 Prozent EP558763
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.192,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.608,48 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnellhub | nein |
| Wiegefunktion | ja |
| Lenkrollendurchmesser | 180.0 mm |
| Lastrollendurchmesser | 70.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Gewicht | 117 kg |
| Farbe | rot |
| Traglast | 2000 kg |
| Gabellänge | 1150.0 mm |
| Gabelbreite | 175.0 mm |
| Ausführung Lasträder | Tandem |
| Bereifung Lenkräder | Polyurethan |
| Bereifung Lasträder | Polyurethan |
| Hubbereich | 85.0 - 205.0 mm |
| Tragbreite | 550.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Hubwagen mit elektrischem Fahrantrieb und Waage, Traglast 2000 kg, Gabellänge 1150 mm, Bereifung Polyurethan EP560831
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.999,00 EUR
(exkl. MwSt.)
3.568,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Fahrmotor | 0.85 kW |
| Hubmotor | 0,6 kW |
| Bereifung Antriebsrad | Polyurethan |
| Bereifung Stützrollen | Polyurethan |
| Antriebsraddurchmesser | 190 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Abmessung Länge | 1630 mm |
| Abmessung Breite | 570 mm |
| Abmessung Höhe | 1220 mm |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4.5 km/h |
| Steigvermögen ohne Last | 6.0 % |
| Stützrollendurchmesser | 80.0 mm |
| Farbe | RAL 2002 Blutorange |
| Traglast | 2000 kg |
| Gabellänge | 1150.0 mm |
| Gabelbreite | 180.0 mm |
| Bereifung Lasträder | Polyurethan |
| Hubbereich | 85.0 - 180.0 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4.5 km/h |
| Steigvermögen mit Last | 6.0 % |
| Tragbreite | 570.0 mm |
| Batteriekapazität | 15.0 Ah |
| Gangbreite | 1700.0 mm |
| Wenderadius | 1350.0 mm |
| Betriebsspannung | 48 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handgabelhubwagen mit Waage, Traglast 2000 kg, Gabellänge 1150 mm, Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten, Genauigkeit 99,9 Prozent EP513946
keine Verfügbarkeitsinformationen
2.024,00 EUR
1.499,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.783,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnellhub | nein |
| Wiegefunktion | ja |
| Lenkrollendurchmesser | 180.0 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Gewicht | 123,0 kg |
| Farbe | gelb-schwarz |
| Traglast | 2000 kg |
| Gabellänge | 1150.0 mm |
| Gabelbreite | 180.0 mm |
| Ausführung Lasträder | Tandem |
| Bereifung Lenkräder | Vollgummi |
| Bereifung Lasträder | Polyurethan |
| Hubbereich | 85.0 - 205.0 mm |
| Tragbreite | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Gabelhubwagen STARTER, Traglast 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Vollgummi/PU Tandem EP514086
keine Verfügbarkeitsinformationen
395,00 EUR
(exkl. MwSt.)
470,05 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnellhub | nein |
| Wiegefunktion | nein |
| Lenkrollendurchmesser | 200.0 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Gewicht | 70,0 kg |
| Farbe | RAL 2002 Blutorange |
| Traglast | 2500 kg |
| Gabellänge | 1150.0 mm |
| Gabelbreite | 160.0 mm |
| Ausführung Lasträder | Tandem |
| Bereifung Lenkräder | Gummi |
| Bereifung Lasträder | Polyurethan |
| Hubbereich | 85.0 - 200.0 mm |
| Tragbreite | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Gabelhubwagen, Edelstahl V2A, Traglast 2500 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 85-200 mm, Bereifung Nylon tandem EP561325
keine Verfügbarkeitsinformationen
1.799,00 EUR
(exkl. MwSt.)
2.140,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnellhub | nein |
| Wiegefunktion | nein |
| Lenkrollendurchmesser | 180.0 mm |
| Lastrollendurchmesser | 80.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Gewicht | 64 kg |
| Farbe | edelstahl |
| Traglast | 2500 kg |
| Gabellänge | 1150.0 mm |
| Gabelbreite | 153.0 mm |
| Ausführung Lasträder | Tandem |
| Bereifung Lenkräder | Nylon |
| Bereifung Lasträder | Nylon |
| Hubbereich | 85.0 - 200.0 mm |
| Tragbreite | 0.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Elektro-Gabelhubwagen, Traglast 1200 kg, Gabellänge 1150 mm, LxBxH 1510x520x1345 mm, PLUS-Batterien 24/60 V/Ah EP515766
keine Verfügbarkeitsinformationen
3.952,00 EUR
(exkl. MwSt.)
4.702,88 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Abmessung Länge | 1510 mm |
| Abmessung Breite | 520 mm |
| Abmessung Höhe | 1345 mm |
| Fahrgeschwindigkeit ohne Last | 4.8 km/h |
| Fahrmotor | 0.35 kW |
| Hubmotor | 0.4 kW |
| Steigvermögen ohne Last | 25.0 % |
| Bereifung Antriebsrad | Gummi |
| Bereifung Stützrollen | Polyurethan |
| Antriebsraddurchmesser | 186 mm |
| Stützrollendurchmesser | 75.0 mm |
| Lastrollendurchmesser | 82.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Farbe | grün |
| Traglast | 1200 kg |
| Gabellänge | 1150.0 mm |
| Gabelbreite | 150.0 mm |
| Bereifung Lasträder | Polyurethan |
| Hubbereich | 85.0 - 200.0 mm |
| Fahrgeschwindigkeit mit Last | 4.3 km/h |
| Steigvermögen mit Last | 10.0 % |
| Tragbreite | 0.0 mm |
| Batteriekapazität | 118.0 Ah |
| Gangbreite | 1582.0 mm |
| Wenderadius | 1268.0 mm |
| Betriebsspannung | 24 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Handgabelhubwagen, niedrige Ausführung, Traglast 1500 kg, Gabellänge 1150 mm, Hubbereich 70 mm, Bereifung /PU tandem, rot EP559036
keine Verfügbarkeitsinformationen
419,00 EUR
(exkl. MwSt.)
498,61 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Schnellhub | nein |
| Wiegefunktion | nein |
| Lenkrollendurchmesser | 160.0 mm |
| Lastrollendurchmesser | 34.0 mm |
| Anlieferung | montiert |
| Gewicht | 62 kg |
| Farbe | rot |
| Traglast | 1500 kg |
| Gabellänge | 1150.0 mm |
| Gabelbreite | 160.0 mm |
| Ausführung Lasträder | Tandem |
| Bereifung Lenkräder | Polyamid |
| Bereifung Lasträder | Polyamid |
| Hubbereich | 55.0 - 70.0 mm |
| Tragbreite | 550.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |