Suchergebnisse
116 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
116 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
11,60 EUR
(exkl. MwSt.)
13,80 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | OKS |
| Inhalt | 400 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 0 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
7,85 EUR
(exkl. MwSt.)
9,34 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 1 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | HR2P-S26R-N006-4G42 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
9,60 EUR
(exkl. MwSt.)
11,42 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | -88.6 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H413 - Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | G550-J05V-300W-H8QD |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | TECWERK |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 5 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 100 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - UFI-Nummer | NC60-M0UE-D00U-S1V9 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
8,85 EUR
(exkl. MwSt.)
10,53 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| REACH - Flammpunkt °C | -87 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | TECWERK |
| REACH - H-Sätze | H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. |
| REACH - UFI-Nummer | 7M30-E0RQ-M000-M477 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
8,65 EUR
(exkl. MwSt.)
10,29 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - UFI-Nummer | 6DG0-S0CN-N001-75KX |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
20,60 EUR
(exkl. MwSt.)
24,51 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | UWK0-H0NX-600A-C5GK |
| Temperatur | von -50 bis +180 °C |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
10,40 EUR
(exkl. MwSt.)
12,38 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
9,50 EUR
(exkl. MwSt.)
11,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Sprühflasche |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - UFI-Nummer | D501-W0CQ-0002-XYTT |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
Wischpflege mit Geruchsblocker Corridor® Wipe P 930 1 l Flasche E6513799
keine Verfügbarkeitsinformationen
9,50 EUR
(exkl. MwSt.)
11,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | PLANTA |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 1 l |
| REACH - H-Sätze | EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. |
| REACH - UFI-Nummer | NHT0-G0TG-P008-945J |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |