Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
61 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
245,00 EUR
(exkl. MwSt.)
291,55 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
864,00 EUR
(exkl. MwSt.)
1.028,16 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HAZET |
| Gewicht | 1,14 (ohne Akku) kg |
| Inhalt | 6-teilig |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-13 mm |
| Akkukapazität | 5 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
114,00 EUR
(exkl. MwSt.)
135,66 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | HIKOKI |
| Gewicht | 0,9 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 36 mm |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
| Akkukapazität | 2 Ah |
| Leerlaufdrehzahl | 0-350 / 0-1400 min-¹ |
| Drehmoment max. | hart: 40 / weich: 18 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
343,00 EUR
(exkl. MwSt.)
408,17 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | DEWALT |
| Gewicht | 0,730 kg |
| Akkuspannung | 12 V |
| Bohrleistung in Stahl | 10 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 20 mm |
| Drehmoment max. | hart: 57,5 Nm / weich: 25,5 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-425 min-¹ / 0-1500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5-10 mm |
| Akkukapazität | 3 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 (ohne Akku/Ladegerät) E6417734
keine Verfügbarkeitsinformationen
355,00 EUR
(exkl. MwSt.)
422,45 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 16 mm |
| Gewicht | 3,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/0-2200 min-1 |
| Drehmoment max. | 150.0 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 150.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 84/100 Nm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
BOSCH Akku-Bohrschrauber GSR 12V-35 FC mit 4 Aufsätzen (o. Akku/Ladegerät) in L-Boxx E6048184
keine Verfügbarkeitsinformationen
293,00 EUR
(exkl. MwSt.)
348,67 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 0.8 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,59 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-460/0-1750 min-1 |
| Drehmoment | 35 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/2100 min-1 |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18V DDF 489 Z (ohne Akku/Ladegerät) E6480278
keine Verfügbarkeitsinformationen
224,00 EUR
(exkl. MwSt.)
266,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
METABO Akku-Bohrschrauber BS 18 L 18 V 2 x 2,0 Ah und Ladegerät in metaBOX E6484004
keine Verfügbarkeitsinformationen
199,00 EUR
(exkl. MwSt.)
236,81 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 36.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
185,00 EUR
(exkl. MwSt.)
220,15 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 45 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 35.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber 18 V DDF 489 RTJ 2 x 5,0 Ah Akku im MAKPAC E6480279
keine Verfügbarkeitsinformationen
520,00 EUR
(exkl. MwSt.)
618,80 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,2 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-500/1800 min-1 |
| Drehmoment | 73 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
259,00 EUR
(exkl. MwSt.)
308,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,4 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 50.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |