Suchergebnisse
70 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
70 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Hochleistungsindustriereiniger acetonhaltig 500 ml Spraydose E6433645
keine Verfügbarkeitsinformationen
6,90 EUR
(exkl. MwSt.)
8,21 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | 0 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 51D0-10F5-P00Q-FUVE |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Desinfektionsreiniger 2 in1 Professional 750 ml Sprühflasche E6017211
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CIF |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
32,40 EUR
(exkl. MwSt.)
38,56 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Inhalt | 500 ml |
| Gebinde | Spraydose |
| Marke | CARAMBA |
| REACH - Flammpunkt °C | -71 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS09 |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | X7E0-403Q-Y00N-QN1A |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. |
| REACH - H-Sätze | H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - H-Sätze | H222 - Extrem entzündbares Aerosol. |
| REACH - H-Sätze | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 Stück |
| Bestellschritt | 6 Stück |
Flächendesinfektionsmittel 500 ml Sprühflasche E6433866
keine Verfügbarkeitsinformationen
3,33 EUR
(exkl. MwSt.)
3,96 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | ROBBYROB |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Flammpunkt °C | 12 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS02 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| REACH - H-Sätze | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | T470-6026-V006-RFR2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 12 Stück |
| Bestellschritt | 12 Stück |
20,50 EUR
(exkl. MwSt.)
24,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | NIGRIN |
| Gebinde | Sprühflasche |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 3 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| REACH - Signalwörter | Achtung |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 7 Stück |
| Bestellschritt | 7 Stück |
33,10 EUR
(exkl. MwSt.)
39,39 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Ausführung | Konzentrat |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| Inhalt | 5 l |
| REACH - Flammpunkt °C | 181 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
105,00 EUR
(exkl. MwSt.)
124,95 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | CARAMBA |
| Gebinde | Kanister |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| Inhalt | 10 l |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H315 - Verursacht Hautreizungen. |
| REACH - H-Sätze | H318 - Verursacht schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | 10F1-D0GM-900R-FXN6 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
39,00 EUR
(exkl. MwSt.)
46,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 5 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Flammpunkt °C | 103 °C |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - H-Sätze | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | PAV0-409U-600T-6MKW |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 2 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
91,00 EUR
(exkl. MwSt.)
108,29 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Gebinde | Kanister |
| Marke | CARAMBA |
| Inhalt | 10 l |
| Ausführung | Konzentrat |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS05 |
| REACH - Gefahrenpiktogramm | GHS07 |
| REACH - H-Sätze | H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
| REACH - H-Sätze | H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. |
| REACH - H-Sätze | H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| REACH - Signalwörter | Gefahr |
| REACH - UFI-Nummer | AAM0-202E-R00G-PMCR |
| REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen) | WGK 1 |
| REACH - Gefahrstoff | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |