Suchergebnisse
65 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
65 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
208,00 EUR
(exkl. MwSt.)
247,52 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 65 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 40.0 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
339,00 EUR
(exkl. MwSt.)
403,41 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 60 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 60.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
249,00 EUR
(exkl. MwSt.)
296,31 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Drehmoment (weich/hart) | 64 / 135 Nm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
auf Anfrage
je 1 Stück
Merkmale
| Marke | FEIN |
| Gewicht | 1,3 (ohne Akku) kg |
| Akkuspannung | 18 V |
| Bohrleistung in Stahl | 13 mm |
| Bohrleistung in Weichholz | 40 mm |
| Drehmoment max. | hart: 40 Nm / weich: 30 Nm |
| Leerlaufdrehzahl | 0-400 min-¹ / 700 min-¹ / 1400 min-¹ / 2500 min-¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 - 13 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
527,00 EUR
(exkl. MwSt.)
627,13 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-550/2100 min-1 |
| Drehmoment | 130 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 76.0 mm |
| Kapazität | 5,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
METABO Akku-Bohrschrauber Power Maxx BS BL Q, 12 V 2 x 2,0 Ah Akku im Koffer E6421520
keine Verfügbarkeitsinformationen
186,00 EUR
(exkl. MwSt.)
221,34 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Set
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.0 - 10.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 10 mm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 12,0 V |
| Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang | 0-400/1500 min-1 |
| Drehmoment | 38 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 32.0 mm |
| Kapazität | 2,0 Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Set |
| Bestellschritt | 1 Set |
354,00 EUR
(exkl. MwSt.)
421,26 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 20 mm |
| Gewicht | 2,0 kg |
| Akku-Spannung | 36,0 V |
| Bohr-Ø in Holz | 118.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
160,00 EUR
(exkl. MwSt.)
190,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
160,00 EUR
(exkl. MwSt.)
190,40 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Drehmoment max. | 30.0 Nm |
| Gewicht | 0,8 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Leerlaufdrehzahl | 0-1400 min-1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |
MAKITA Akku-Bohrschrauber DDF 482 Z 18 V (ohne Akku/Ladegerät) E6408783
keine Verfügbarkeitsinformationen
96,00 EUR
(exkl. MwSt.)
114,24 EUR
(inkl. MwSt.)
je 1 Stück
Merkmale
| Bohrfutterspannweite | 1.5 - 13.0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl | 13 mm |
| Gewicht | 1,5 kg |
| Akku-Spannung | 18,0 V |
| Drehmoment | 62 Nm |
| Bohr-Ø in Holz | 38.0 mm |
| Kapazität | - Ah |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Bestellschritt | 1 Stück |